団体利用
ご利用方法について
レゾナックメイン競技場(多目的競技場)
バドミントン、卓球で個人が利用する場合以外は予約することができます。ただし、使用目的によって予約できる時期が異なります。
使用目的 |
|
1. 競技団体などが大会で全面を使用する場合 |
|
2. 地域や学校のスポーツ大会やその他のイベント |
|
3. 施設に登録したクラブの練習 |
|
4. 施設に登録していないクラブの練習 |
|
利用料金
使用区分 | 単位 | 使用料金 | ||
---|---|---|---|---|
全面使用 | スポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間 | 3,700円 |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 1,850円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 1,850円 | ||
その他に使用する場合(平日) | 一般 | 1時間 | 11,100円 | |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 5,550円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 5,550円 | ||
4団体対象者 | 1時間 | 5,550円 | ||
その他に使用する場合(土日祝) | 一般 | 1時間 | 13,320円 | |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 6,660円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 6,660円 | ||
4団体対象者 | 1時間 | 6,660円 | ||
部分使用 | 二分の一使用 | 一般 | 1時間 | 1,850円 |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 920円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 920円 | ||
四分の一使用 | 一般 | 1時間 | 950円 | |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 470円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 470円 | ||
照明設備 | 全部点灯 | 1時間 | 1,150円 | |
2分の1点灯 | 1時間 | 600円 | ||
4分の1点灯 | 1時間 | 300円 | ||
冷房設備 | 競技フロア | 全部使用 | 1時間 | 7,800円 |
2分の1使用 | 1時間 | 3,900円 | ||
4分の1使用 | 1時間 | 1,950円 | ||
観客フロア | 全部使用 | 1時間 | 5,800円 | |
2分の1使用 | 1時間 | 2,900円 | ||
暖房設備 | 競技フロア | 全部使用 | 1時間 | 8,400円 |
2分の1使用 | 1時間 | 4,200円 | ||
4分の1使用 | 1時間 | 2,100円 | ||
観客フロア | 全部使用 | 1時間 | 4,850円 | |
2分の1使用 | 1時間 | 2,450円 | ||
放送設備 | 1式1回 | 2,000円 | ||
電源装置 | 1kw1時間 | 20円 | ||
長机 | 1脚1回 | 60円 | ||
折りたたみ椅子 | 1脚1回 | 30円 | ||
貴賓室使用料 | 1時間 | 1,400円 | ||
放送室使用料 | 1時間 | 350円 | ||
会議室使用料 | 会議室1(100m²) | 1時間 | 420円 | |
会議室2(40m²) | 1時間 | 130円 | ||
会議室3(40m²) | 1時間 | 130円 | ||
選手用更衣室使用料 | 選手用更衣室1 | 1日 | 1,800円 | |
選手用更衣室2 | 1日 | 1,800円 |
使用例
- ハンドボール1面・・・CDコート(部分使用二分の一)
- バスケットボール1面・・・Dコート(部分使用四分の一)
- バドミントン4面・・・Bコート(部分使用四分の一)
- 卓球台10台前後・・・Bコート(部分使用四分の一)
ご利用方法について
レゾナック武道場
個人で使用する場合を除いて予約ができます。ただし、使用する団体や使用の目的によって予約できる時期が違います。
使用目的 |
|
1. 武道の競技団体などが大会で各道場の全面を使用する場合 |
|
2. 武道クラブ登録をしたクラブが練習で使用する場合 |
|
3. 武道クラブ登録をしていないクラブが練習で使用する場合 |
|
利用料金
道場1・道場2・道場3のうち、1道場分の使用料金
使用区分 | 単位 | 使用料金 | ||
---|---|---|---|---|
道場一二三のうち 一道場の全面 |
スポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間 | 890円 |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 440円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 440円 | ||
その他に使用する場合(平日) | 一般 | 1時間 | 2,650円 | |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 1,320円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 1,320円 | ||
4団体対象者 | 1時間 | 1,320円 | ||
その他に使用する場合(土日祝) | 一般 | 1時間 | 3,180円 | |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 1,580円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 1,580円 | ||
4団体対象者 | 1時間 | 1,580円 | ||
道場一二三のうち一道場の二分の一 | 一般 | 1時間 | 450円 | |
生徒・児童・幼児 | 1時間 | 220円 | ||
知事が別に定める障がい者 | 1時間 | 220円 | ||
照明設備 | 道場1,2,3のうち1道場分 の天井照明 | 全部点灯 | 1時間 | 130円 |
2分の1点灯 | 1時間 | 70円 | ||
道場1,2,3のうち1道場分 の投光器 | 全部点灯 | 1時間 | 30円 | |
2分の1点灯 | 1時間 | 20円 | ||
冷房設備 | 道場1,2,3のうち1道場分 | 1時間 | 1,450円 | |
暖房設備 | 道場1,2,3のうち1道場分 | 1時間 | 950円 | |
師範室使用料 | 師範室1(道場1) | 1時間 | 130円 | |
師範室2(道場2) | 1時間 | 130円 | ||
師範室3(道場3) | 1時間 | 130円 |
ご利用方法について
会議室
レゾナック武道スポーツセンターの会議室は、原則として体育・スポーツに関する研修会や会議等でご利用いただけます。ただし、集会等の場合で会議室を含む他施設(レゾナックメイン競技場等)を一括利用する場合はこの限りではありません。
体育・スポーツに関すること以外の使用は、利用日の7日前からの受付となります。
使用目的 |
|
1. 競技団体などが大会等で会議室を含む他施設(メイン競技場等)を一括使用する場合 |
|
2. 競技団体などが大会の事前会議等で会議室のみ使用する場合 |
|
3. 施設に登録したクラブチームが会議する場合 ※原則として体育、スポーツに関する研修会、会議等の開催を目的としたご利用をお受けいたします。 |
|
4. 施設に登録していないクラブチーム等が会議する場合 ※原則として体育、スポーツに関する研修会、会議等の開催を目的としたご利用をお受けいたします。体育、スポーツに関すること以外の会議室単体利用は、7日前より受付になります。 |
|
利用料金
ご利用方法について
全館
利用料金
全館の利用及び料金はお問合せください。
レゾナックメイン競技場、レゾナック武道場、トレーニングルーム及び諸室等を含む。
使用区分 | 単位 | 使用料金 | ||
---|---|---|---|---|
専用使用 | スポーツに使用する場合 | 一般 | 8時間 | 90,000円 |
12時間 | 134,000円 | |||
生徒・児童・幼児 | 8時間 | 45,000円 | ||
12時間 | 67,000円 | |||
知事が別に定める障がい者 | 8時間 | 45,000円 | ||
12時間 | 67,000円 | |||
その他に使用する場合(平日) | 一般 | 8時間 | 177,000円 | |
12時間 | 263,000円 | |||
生徒・児童・幼児 | 8時間 | 88,500円 | ||
12時間 | 131,500円 | |||
知事が別に定める障がい者 | 8時間 | 88,500円 | ||
12時間 | 131,500円 | |||
4団体対象者 | 8時間 | 88,500円 | ||
12時間 | 131,500円 | |||
その他に使用する場合(土日祝) | 一般 | 8時間 | 212,400円 | |
12時間 | 315,600円 | |||
生徒・児童・幼児 | 8時間 | 106,200円 | ||
12時間 | 157,800円 | |||
知事が別に定める障がい者 | 8時間 | 106,200円 | ||
12時間 | 157,800円 | |||
4団体対象者 | 8時間 | 106,200円 | ||
12時間 | 157,800円 |
- 体育用具の使用料を含みます。
- 入場料(前売券面額をいい、前売券のない場合は、行事の当日に入場者から徴収する金額)または会費を徴収して使用する場合は、催物一回につき一般一人当たりの税込入場料又は会費の額の最高額を100倍(観客をフロアに収容するときは、150倍)した額を加算します。(生徒・児童・幼児が専ら使用する場合は、50倍(75倍))(障がい者が専ら使用する場合は、50倍(75倍))(その他に使用する場合で、4団体対象者が主催して使用する場合は、50倍(75倍))になります。
- 「生徒児童幼児」とは、高等学校の生徒、中学校の生徒、小学校の児童及びこれらに準ずる者並びに幼児(4歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)のことです。
- 知事が別に定める障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方です。
- 4団体とは、(1)公益財団法人大分県体育協会及びその加盟団体(2)地方公共団体(3)教育関係団体(4)福祉関係法の適用を受ける団体のことです。
- 「個人使用」において、障害者が利用する場合の使用料は、徴収しません。手続き方法など詳しくは、お問合せください。
- トレーニングルームの使用時間は、1回2時間となります。
- コートラインは床面にありません。ポイントのみです。ラインテープの必要な方は、ポリプロピレン製ラインテープをご持参ください。
- 返金やキャンセルは相当の理由がない限りお受けできません。詳しくはお問合せください。